Прейскурант платных медицинских услуг в «Стоматологической клинике Доктора Иванова» с 07 июля 2025 г. в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг "
| Код | Название процедуры | Цена, (Руб.) |
| B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-главного врача | 2700 |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 2000 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1000 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2300 |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1200 |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 |
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 400 |
| Профессиональная гигиена и отбеливание. | ||
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4800 |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена ультразвуковым скейлером (1 зуб) | 190 |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена воздушноабразивным аппаратом Airflow | 2100 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (2 челюсти) | 3500 |
| А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 170 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1зуб) | 2300 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 230 |
| А11.07.024.001 | Местное применение препаратов при гиперчувствительности твердых тканей зубов в области 1 зуба | 170 |
| А11.07.024.002 | Местное применение препаратов при гиперчувствительности твердых тканей зубов 2 челюсти | 2300 |
| А14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта с фиксацией украшения на зуб (скайс) | 3500 |
| А14.07.008.002 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта с изготовлением капп для отбеливания / для профилактики кариеса (1 челюсть), без учета слепков | 2300 |
| А14.07.008.003 | Каппа депрограмматор (1 челюсть), изготовление без учета слепков | 11500 |
| А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов аппаратом ZOOM 3 | 28000 |
| А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов Opalescence Boost (2 челюсти) | 20000 |
| A16.07.050.003 | Профессиональное внутрикоронковое отбеливание зуба (1ед.) | 2300 |
| А14.07.008.004 | Каппа для форсированной экструзии (1 челюсть), изготовление без учета слепков | 7500 |
| Терапевтический прием. | ||
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 850 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 900 |
| А06.07.012 | Радиовизиография | 600 |
| A06.07.004 | Ортопантомография | 1200 |
| A06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (двух челюстей) | 3800 |
| A06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (одной челюсти) | 2700 |
| A02.07.001.001 | Использование Раббердам | 1000 |
| A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 250 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5200 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500 |
| А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой при некариозном поражении | 4000 |
| А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой после депульпирования, фронтальная группа | 4600 |
| А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой после депульпирования, жевательная группа | 5000 |
| А16.07.002.016 | Восстановление зуба с применением «Icon» | 5200 |
| А16.07.002.017 | Восстановление зуба, удлинение клинической коронки зуба | 4100 |
| А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой предварительное перед депульпированием | 2900 |
| A16.07.082.007 | Диагностическое препарирование зуба | 2500 |
| A16.07.082.006 | Распломбировка корневого канала под стекловолоконный штифт | 700 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2300 |
| А16.07.008.002.001 | Пломбирование корневого канала одноканального зуба гуттаперчивыми штифтами (метод холодной конденсации) | 2100 |
| А16.07.008.002.002 | Пломбирование корневых каналов двухканального зуба гуттаперчивыми штифтами (метод холодной конденсации) | 4200 |
| А16.07.008.002.003 | Пломбирование корневых каналов трехканального зуба гуттаперчивыми штифтами (метод холодной конденсации) | 6300 |
| А16.07.008.002.004 | Пломбирование корневых каналов четырехканального зуба гуттаперчивыми штифтами (метод холодной конденсации) | 8400 |
| А16.07.008.002.005 | Пломбирование дополнительного корневого канала гуттаперчивыми штифтами (метод холодной конденсации) | 2100 |
| А16.07.008.004.001 | Пломбирование корневого канала одноканального зуба методом вертикальной компакции | 3600 |
| А16.07.008.004.002 | Пломбирование корневых каналов двухканального зуба методом вертикальной компакции | 7200 |
| А16.07.008.004.003 | Пломбирование корневых каналов трехканального зуба методом вертикальной компакции | 10800 |
| А16.07.008.004.004 | Пломбирование корневых каналов четырехканального зуба методом вертикальной компакции | 14400 |
| А16.07.008.004.005 | Пломбирование дополнительного корневого канала методом вертикальной компакции | 3600 |
| А16.07.008.005.001 | Пломбирование корневого канала одноканального зуба система «Термафил», «Гуттакор» | 3400 |
| А16.07.008.005.002 | Пломбирование корневых каналов двухканального зуба система «Термафил», «Гуттакор» | 6800 |
| А16.07.008.005.003 | Пломбирование корневых каналов трехканального зуба система «Термафил», «Гуттакор» | 10200 |
| А16.07.008.005.004 | Пломбирование корневых каналов четырехканального зуба система «Термафил», «Гуттакор» | 13600 |
| А16.07.008.005.005 | Пломбирование дополнительного корневого канала система «Термафил», «Гуттакор» | 3600 |
| А16.07.008.006.001 | Пломбирование корневого канала под микроскопом (1 канал) | 3500 |
| A16.07.008.003.001 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба “Прорут МТА, Аngelus MТА“ (1 канал) | 3600 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) | 600 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1 канал) | 900 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1 канал) | 1300 |
| A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей (1 канал) | 1000 |
| A16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала ранее леченного термафилом (1 канал) | 1200 |
| A16.07.082.005 | Распломбировка корневого канала под микроскопом (1 канал) | 1200 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 350 |
| A16.07.030.005 | Медикаментозная (антисептическая) обработка корневого канала (1 канал) | 150 |
| A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 200 |
| A02.25.002.001 | Визуализация корневого канала под микроскопом | 1500 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом (на основе гидроокиси Са) корневого канала | 750 |
| A16.07.030.004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом (на основе гидроокиси Са) корневого канала (многоканальный зуб) | 850 |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
| A15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки «Ионосит, Дайкал, Витример, Лайф» | 800 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки/инородного тела | 1200 |
| A16.07.094.001 | Удаление внутриканального инородного тела под микроскопом | 1500 |
| A16.19.002.001 | Прижигание десны (электрокоагуляция) | 1400 |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1ед.) | 1750 |
| A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 ед.) | 3500 |
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 ед.) | 2900 |
| A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 700 |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 600 |
| Хирургический прием. | ||
| A16.07.001 | Удаление зуба | 4600 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6000 |
| А16.07.001.004 | Удаление восьмого зуба | 5800 |
| А16.07.001.005 | Удаление восьмого зуба сложное | 6900 |
| А16.07.001.006 | Удаление под имплантат | 5200 |
| А16.07.001.007 | Удаление фрагмента зуба | 1200 |
| А16.07.001.008 | Удаление зуба с IV степенью подвижности | 1800 |
| А16.07.001.009 | Удаление имплантата простое | 6900 |
| А16.07.001.010 | Удаление имплантата сложное | 11000 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 18000 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 29000 |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | 4000 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1200 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2300 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2300 |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 7000 |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 7000 |
| A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 14000 |
| A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый в области 1-го зуба | 28000 |
| A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый в области 2-х зубов | 41000 |
| A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка (с титановой сеткой) в области 1 участка | 53000 |
| A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (наращивание простое) | 13500 |
| А16.07.017.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (наращивание сложное) | 20500 |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (устранение рецессии десны) в области 1 зуба | 12000 |
| A16.07.089 | Гингивопластика в области 1-го имплантата | 13500 |
| A16.07.089.001 | Гингивопластика в области 2-х имплантатов | 20500 |
| А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "Аnкуlоs"(Германия) | 69000 |
| А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "MIS"(Израиль), " Neodent” (Бразилия) | 52000 |
| А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "Alpha-Bio"(Израиль) | 52000 |
| А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 29000 |
| А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 17500 |
| А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя десны "Аnкуlоs" | 6900 |
| А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя десны "MIS","Alpha-Bio","Neodent” | 5800 |
| А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация. Использование хирургического шаблона в области 4 зубов | 17500 |
| А16.07.054.011 | Внутрикостная дентальная имплантация. Использование хирургического шаблона в области 6 зубов | 23000 |
| А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация. Использование “OptraGate” | 600 |
| А16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация. Использование винта 1 шт | 2600 |
| А16.07.054.012 | Внутрикостная дентальная имплантация. Использование абатментов мультиюнит 1 шт | 5800 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 950 |
| А15.07.002.001 | Наложение повязки с применением антисептических медикаментозных средств (альвожиль, коллапол) | 800 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материала “Bio-Оss” 1 объем | 17000 |
| А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала 1 объем | 9000 |
| А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием материала OsteoBiol | 7000 |
| А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением “Сerabone” 1 объем | 13000 |
| А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием мембраны Bio-Gide | 25000 |
| А16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием мембраны OsteoBiol Evolution | 17000 |
| А16.07.041.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием костного скребка | 17000 |
| А16.07.041.008 | Костная пластика челюстно-лицевой области. Экструзионная терапия с целью сохранения зуба |
23000 |
| А16.07.041.009 | Костная пластика челюстно-лицевой области. Экструзионная терапия с целью создания условий для имплантации |
23000 |
| Ортопедический прием. Несъемное протезирование. | ||
| В03.066.002 | Комплекс исследований для диагностики и лечения состояния зубочелюстной системы с помощью миостимулятора « МИСТ ТЕНС» | 5800 |
| A02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти “Ypeen” | 1000 |
| A02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти “Speedex” | 2500 |
| A02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти “Elite”, ”Hydrorise” | 3200 |
| A02.07.010.001.004 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления индивидуальной слепочной ложки | 2800 |
| A02.07.010.001.005 | Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной слепочной ложкой | 1000 |
| A02.07.010.001.006 | Ретракция десны для получения отпечатков участка зуба ниже десневого края | 600 |
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической Premium | 19000 |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба цельнокерамической коронкой E- Max, Impress | 23000 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба керамической коронкой c каркасом из диоксида циркония | 29000 |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба керамической коронкой c каркасом из диоксида циркония Prettau (Premium) | 31000 |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой штампованной | 4400 |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой штампованной с МПЗ | 4600 |
| А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 5200 |
| А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с МЗП | 5400 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром, вкладкой E- Max, Impress | 23000 |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба виниром в эстетически значимой зоне | 23000 |
| А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой временной Luxatemp, Hexa-Temp,прямой метод | 1700 |
| А16.07.004.011 | Восстановление зуба временным протезом на лапках, лабораторный метод | 8600 |
| А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой временной ПМА, лабораторный метод | 4000 |
| А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония без нанесения | 23000 |
| А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронкой временной ПМА, лабораторный метод | 4000 |
| А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs" , коронкой временной, включая инд.абатмент и платформу, лабораторный метод | 29000 |
| А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs", коронкой временной, включая премил или стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента, лабораторный метод | 23000 |
| А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent” коронкой временной, включая инд.абатмент и платформу, лабораторный метод | 20500 |
| А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent” коронкой временной, включая премил или стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента, лабораторный метод | 15000 |
| А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs" коронкой металлокерамической | 19000 |
| А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs" коронкой металлокерамической, включая инд.абатмент и платформу | 43000 |
| А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs" коронкой металлокерамической, включая премил или стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента | 38000 |
| А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs", "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent” цельнокерамической коронкой E- Max | 23000 |
| А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs" цельнокерамической коронкой E- Max, включая инд.абатмент и платформу | 47000 |
| А16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs" цельнокерамической коронкой E- Max, включая премил или стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента | 41500 |
| А16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs", "Alpha-Bio", "MIS","Neodent” коронкой из диоксида циркония Prettau | 31000 |
| А16.07.006.013 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs" коронкой из диоксида циркония Prettau, включая инд.абатмент и платформу | 55000 |
| А16.07.006.014 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs" коронкой из диоксида циркония Prettau , включая премил или стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента | 50000 |
| А16.07.006.015 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent” коронкой металлокерамической | 19000 |
| А16.07.006.016 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent” коронкой металлокерамической, включая инд.абатмент и платформу | 33500 |
| А16.07.006.017 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent” коронкой металлокерамической, включая премил и стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента | 25500 |
| А16.07.006.018 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent” цельнокерамической коронкой E- Max, включая инд.абатмент и платформу | 38500 |
| А16.07.006.019 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent” цельнокерамической коронкой E- Max, включая премил или стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента | 30500 |
| А16.07.006.020 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent” коронкой из диоксида циркония Prettau, включая инд.абатмент и платформу | 47000 |
| А16.07.006.021 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent” коронкой из диоксида циркония Prettau, включая премил или стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента | 38500 |
| А16.07.006.022 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs", "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent”коронкой цельнолитой | 10500 |
| А16.07.006.023 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs" коронкой цельнолитой, включая инд.абатмент и платформу | 35000 |
| А16.07.006.024 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs" коронкой цельнолитой, включая премил или стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента | 30000 |
| А16.07.006.025 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent” коронкой цельнолитой,включая инд.абатмент и платформу | 27000 |
| А16.07.006.026 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent” коронкой цельнолитой, включая премил или стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента | 19000 |
| А16.07.006.027 | Протезирование зуба с использованием аналога "Аnкуlоs" | 2300 |
| А16.07.006.028 | Протезирование зуба с использованием трансфера "Аnкуlоs" | 4000 |
| А16.07.006.029 | Протезирование зуба с использованием временной моделировки | 700 |
| А16.07.006.031 | Протезирование зуба с использованием индивидуального формирователя десны | 1200 |
| А16.07.006.032 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs", "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent” коронкой из диоксида циркония без нанесения | 23000 |
| А16.07.006.033 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs" коронкой из диоксида циркония без нанесения, включая инд.абатмент и платформу | 49500 |
| А16.07.006.034 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs" коронкой из диоксида циркония без нанесения, включая премил или стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента |
44000 |
| А16.07.006.035 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent” коронкой из диоксида циркония без нанесения, включая инд.абатмент и платформу | 41500 |
| А16.07.006.036 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Alpha-Bio", "MIS", "Neodent”коронкой из диоксида циркония без нанесения, включая премил или стандартный абатмент и индивидуализацию абатмента | 33500 |
| А16.07.006.037 | Протезирование зуба с использованием имплантата, индивидуализация абатмента |
1300 |
| А16.07.006.038 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Аnкуlоs", "Neodent” , коронкой временной, включая временный абатмент, лабораторный метод | 11000 |
| А16.07.006.039 | Протезирование зуба с использованием трансфер-чека/абатмент чека |
900 |
| А16.07.006.040 | Протезирование зуба с использованием имплантата (4 шт), балочным протезом пролонгированного действия, лабораторный метод | 58000 |
| А16.07.006.041 | Протезирование зуба с использованием имплантата (6 шт), балочным протезом пролонгированного действия, лабораторный метод | 80000 |
| А16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, подготовка | 800 |
| А16.07.033.002 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, неразборной, включая фиксацию | 4400 |
| А16.07.033.003 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, разборной, включая фиксацию | 5000 |
| А16.07.033.004 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, керамической, включая фиксацию | 15000 |
| А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции,пластмассовой, штампованной коронки (1 единица) | 800 |
| А16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, литой, металлокерамической коронки (1 единица) | 1750 |
| А16.07.049.001 | Фиксация на зубе, постоянный цинк-фосфатный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 700 |
| А16.07.049.002 | Фиксация на зубе, постоянный цемент Fuji несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1400 |
| А16.07.049.003 | Фиксация на имплантате, постоянный цемент Cem-Implant несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1750 |
| А16.07.049.004 | Фиксация на имплантате, постоянный цемент NX3 несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1850 |
| Ортопедический прием. Съемное протезирование. | ||
| A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией на огнеупорной модели (1 челюсть) | 55000 |
| A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией с МПЗ на огнеупорной модели (1 челюсть) | 57000 |
| A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением (1 челюсть) | 55000 |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (отечественный гарнитур) (1 челюсть) | 13500 |
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами “ Импакрил ” (1 челюсть) | 16000 |
| A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными протезами с литым базисом (1 челюсть) | 15000 |
| A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными протезами с объемным моделированием и импортным гарнитуром зубов (1 челюсть) | 20000 |
| A16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными протезами на имплантатах "Аnкуlоs" (1 челюсть) | 110000 |
| A16.07.023.006 | Протезирование зубов полными съемными протезами на имплантатах "Alpha-Bio" (1 челюсть) | 97000 |
| A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с кламмерной фиксацией и отечественным гарнитуром зубов (1 челюсть) | 14000 |
| A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами “ Импакрил ” (1 челюсть) | 15000 |
| A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с объемным моделированием и импортным гарнитуром зубов (1 челюсть) | 19500 |
| A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для замещения 1-4 отсутствующих зубов (косметический протез) | 9500 |
| A16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 28000 |
| A16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами на имплантатах (1 сегмент) | 207000 |
| A16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами « Akryfree» (1 челюсть) | 28000 |
| А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Мягкая эластичная подкладка в базис съемного протеза. | 3500 |
| А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Починка протеза (линейный перелом, приварка 1 зуба) | 2900 |
| А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Починка сложная (приварка 2-3 зубов) | 3500 |
| А16.07.021.004 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Починка сложная (приварка 3 и более зубов) | 4600 |
| А16.07.021.005 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Подбор защитной\спортивной каппы (1 челюсть) без учета слепков. | 2300 |
| А16.07.021.006 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Введение каркаса в протез. | 4000 |
| А16.07.021.007 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Чистка и полировка съемного, бюгельного протеза | 1200 |
| А16.07.021.008 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Валик на жестком базисе. | 1700 |
| Ортодонтический прием. | ||
| A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | 1200 |
| A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - снятие ретейнера | 1200 |
| A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция – замена брекета керамического | 8000 |
| A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция – замена брекета металлического | 5800 |
| A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция -замена лигатур (1шт) | 1700 |
| А16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция - замена дуги (1шт) | 2300 |
| А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - активация одночелюстного ортодонтического аппарата | 4600 |
| А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - активация двучелюстного ортодонтического аппарата | 9200 |
| А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - с использованием ортодонтического трейнера | 17000 |
| А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – с использованием дополнительного ортодонтического трейнера | 8600 |
| А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - с использованием Миобрейс | 18500 |
| А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ретенционным (одночелюстным) | 4000 |
| А16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - с использованием преортодонтического трейнера | 8000 |
| А16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - с использованием RPE | 23000 |
| А16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -с использованием элайнера (1 шт) | 56000 |
| А16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция – замена кольца с щечной трубкой (1шт) | 1750 |
| А16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция – замена пружины (кнопка) (1шт) | 1200 |
| А16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция – эластичные тяги | 350 |
| А16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция - починка съемного ортодонтического аппарата | 3500 |
| A16.07.028.009 | Ортодонтическая коррекция лечения - фиксация брекета при отрыве | 1200 |
| А16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция лечения - фиксация кольца с щечной трубкой | 1200 |
| А16.07.028.011 | Ортодонтическая коррекция лечения -фиксация кнопки | 1700 |
| A16.07.028.012 | Ортодонтическая коррекция лечения - фиксация утраченного брекета (металлического) | 2300 |
| А16.07.028.013 | Ортодонтическая коррекция лечения - фиксация утраченного брекета (керамического) | 2900 |
| А16.07.028.014 | Ортодонтическая коррекция лечения - фиксация самолигирующего замка | 2900 |
| А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- систем - лингвальной (одна челюсть) | 92000 |
| А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - металлической Victori APC (одна челюсть) | 51000 |
| А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем- эстетической, сапфировой Clarity, Inspire Ice, Damon (одна челюсть) | 69000 |
| А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - самолигирующей металлической Clarity SL, Inspire Ice, Damon (одна челюсть) | 80500 |
| А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем- самолигирующей керамической Clarity SL, Inspire Ice, Damon (одна челюсть) | 86000 |
| А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- систем - частичной (один сегмент) | 23000 |



